| SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
|---|---|---|---|
| DT240 CL non-Boost - 27.5" | 2X | 270mm / 272mm | 272mm / 270mm |
| DT240 CL Boost - 27.5" | 2X | 270mm / 272mm | 272mm / 270mm |
| DT240 6B non-Boost - 27.5" | 2X | 266mm / 268mm | 268mm / 268mm |
| DT240 6B Boost - 27.5" | 2X | 266mm / 274mm | 268mm / 270mm |
| DT240 CL non-Boost - 29" | 2X | 290mm / 292mm | 290mm / 288mm |
| DT240 CL Boost - 29" | 2X | 290mm / 292mm | 290mm / 288mm |
| DT240 6B non-Boost - 29" | 2X | 286mm / 288mm | 286mm / 288mm |
| DT240 6B Boost - 29" | 2X | 286mm / 292mm | 286mm / 288mm |
| DT350 6B Boost - 29" | 2X | 284mm / 290mm | 286mm / 288mm |
| Chris King non-boost - 27.5" | 2X | 266mm / 268mm | 268mm / 266mm |
| Chris King Boost - 27.5" | 2X | 266mm / 268mm | 268mm / 266mm |
| Chris King non-Boost - 29" | 2X | 286mm / 286mm | 286mm / 284mm |
| Chris King Boost - 29" | 2X | 286mm / 286mm | 286mm / 286mm |
| i9 Hydra Boost CL - 27.5" | 2X | 270mm / 274mm | 270mm / 264mm |
| i9 Hydra Boost CL - 29" | 2X | 288mm / 292mm | 288mm / 284mm |
| i9 Hydra 6B Superboost - 27.5" | 2X | 266mm / 272mm | 268mm / 266mm |
| i9 Hydra 6B Superboost - 29" | 2X | 284mm / 290mm | 288mm / 286mm |
| i9 101 CL Boost - 27.5" | 2X | 270mm / 274mm | 272mm / 266mm |
| i9 101 CL Boost - 29" | 2X | 288mm / 292mm | 290mm / 284mm |
*This wheelset is built with Sapim CX Ray spokes, except 101 builds, which use Sapim Force spokes. Those built before May 2018 may use a DT Swiss spoke equivalent. DT Swiss spoke heads are stamped "DT".